Show:
![]() |
マジックディスク 6th Album Release Date: 23 June 2010 Length: 00.00 Price: ¥3,059, ¥3,570 w/DVD |
| 1) | Shinseiki no Love Song (新世紀のラブソング) | |||||||
| 2) | Magic Disk (マジックディスク) | |||||||
| 3) | Soushiyou (双子葉) | |||||||
| 4) | Sayonara Lost Generation (さよならロストジェネレイション) | |||||||
| 5) | Maigoinu to Ame no Beat (迷子犬と雨のビート) | |||||||
| 6) | Aozora to Kuroi Neko (青空と黒い猫) | |||||||
| 7) | Kakuu Seibutsu no Blues (架空生物のブルース) | |||||||
| 8) | Last Dance wa Kanashimi wo Nosete (ラストダンスは悲しみを乗せて) | |||||||
| 9) | Microphone (マイクロフォン) | |||||||
| 10) | Rising Sun (ライジングサン) | |||||||
| 11) | Yes (イエス) | |||||||
| 12) | Daidai (橙) | |||||||
| 13) | Solanin (Extra Track) (ソラニン) | |||||||
| Disk 2 | ||||||||
| 1) | ASIAN KUNG-FU GENERATION NY RECORDING 2010/2/2-9 | |||||||
| 2) | extra feature "off shot" | |||||||
![]() |
サーフ ブンガク カマクラ (Kamakura Surf Stories) 5th Album Release Date: 5 November 2008 Length: 00.00 Price: ¥3,059 |
| 1) | Fujisawa Loser (藤沢ルーザー) | |||||||
| 2) | Kugenuma Surf (鵠沼サーフ) | |||||||
| 3) | Enoshima Esukaa (江ノ島エスカー) | |||||||
| 4) | Koshigoe Crybaby (腰越クライベイビー) | |||||||
| 5) | Shichirigahama Skywalk (七里ヶ浜スカイウォーク) | |||||||
| 6) | Inamuragasaki Jane (稲村ヶ崎ジェーン) | |||||||
| 7) | Gokurakuji Heartbreak (極楽寺ハートブレイク) | |||||||
| 8) | Hase Sanz (長谷サンズ) | |||||||
| 9) | Yuigahama Kite (由比ヶ浜カイト) | |||||||
| 10) | Kamakura Goodbye (鎌倉グッドバイ) |
![]() |
未だ見ぬ明日に (Into An Unseen Tomorrow) 2nd Mini Album Release Date: 11 June 2008 Length: 00.00 Price: ¥1,995 |
| 1) | Myakuutsu Seimei (脈打つ生命) | |||||||
| 2) | Science Fiction (サイエンスフィクション) | |||||||
| 3) | Mustang (ムスタング) | |||||||
| 4) | Shinkokyuu (深呼吸) | |||||||
| 5) | Yuusetsu (融雪) | |||||||
| 6) | Mada Minu Ashita ni (未だ見ぬ明日に) |
![]() |
ワールド ワールド ワールド 4th Album Release Date: 5 March 2008 Length: 00.00 Price: ¥3,059 |
| 1) | World World World (ワールド ワールド ワールド) | |||||||
| 2) | After Dark (アフターダーク) | |||||||
| 3) | Tabidatsu Kimi e (旅立つ君へ) | |||||||
| 4) | Neoteny (ネオテニー) | |||||||
| 5) | Travelog (トラベログ) | |||||||
| 6) | No.9 | |||||||
| 7) | Night Diving (ナイトダイビング) | |||||||
| 8) | Laika (ライカ) | |||||||
| 9) | Wakusei (惑星) | |||||||
| 10) | Korogaru Iwa, Kimi ni Asa ga Furu (転がる岩、君に朝が降る) | |||||||
| 11) | World World (ワールド ワールド) | |||||||
| 12) | Aru Machi no Gunjou (或る街の群青) | |||||||
| 13) | Atarashii Sekai (新しい世界) |
![]() |
フィードバックファイル Collection Album Release Date: 25 October 2006 Length: 00.00 Price: ¥3,059, ¥3,360 w/DVD |
| 1) | Entrance (エントランス) | |||||||
| 2) | Rocket No.4 (ロケットNo.4) | |||||||
| 3) | Kaiga Kyoushitsu (絵画教室) | |||||||
| 4) | Siren# (サイレン#) | |||||||
| 5) | Yuugure no Aka (夕暮れの紅) | |||||||
| 6) | Hold me tight | |||||||
| 7) | Road Movie (ロードムービー) | |||||||
| 8) | Tobenai Sakana (飛べない魚) | |||||||
| 9) | Doudoumeguri no Yoru (堂々巡りの夜) | |||||||
| 10) | Uso to Wonderland (嘘とワンダーランド) | |||||||
| 11) | Eien ni (永遠に) | |||||||
| 12) | Jihei Tansaku (2004, Shibuya-AX (自閉探索) | |||||||
| 13) | Flashback (2004, Government Managed Seaside Park) (フラッシュバック) | |||||||
| 14) | Understand (2004, Government Managed Seaside Park) (アンダースタンド) | |||||||
| 15) | N.G.S (2005, Shibuya-AX) | |||||||
| 16) | Re:Re: (2006, Yokohama Arena) | |||||||
| Disk 2 | ||||||||
| 1) | Haruka Kanata (2003, Shibuya Club Quattro) (遥か彼方) | |||||||
| 2) | Mirai no Kakera (2003, Shinjuku Liquidroom) (未来の破片) | |||||||
| 3) | Kimi to Iu Hana (2004, Government Managed Seaside Park) (君という花) | |||||||
| 4) | Rewrite (2005, Shibuya-AX) (リライト) | |||||||
| 5) | Loop&Loop (2005, Yokohama Arena) (ループ&ループ) | |||||||
![]() |
ファンクラブ 3rd Album Release Date: 15 March 2006 Length: 00.00 Price: ¥3,059 |
| 1) | Angou no Waltz (暗号のワルツ) | |||||||
| 2) | World Apart (ワールドアパート) | |||||||
| 3) | Blackout (ブラックアウト) | |||||||
| 4) | Sakurasou (桜草) | |||||||
| 5) | Roijura no Usagi (路地裏のうさぎ) | |||||||
| 6) | Blue Train (ブルートレイン) | |||||||
| 7) | Mafuyu no Dance (真冬のダンス) | |||||||
| 8) | Butterfly (バタフライ) | |||||||
| 9) | Senseless (センスレス) | |||||||
| 10) | Gekkou (月光) | |||||||
| 11) | Tightrope (タイトロープ) |
![]() |
ソルファ 2nd Album Release Date: 20 October 2004 Length: 00.00 Price: ¥3,059 |
| 1) | Shindoukaku (振動覚) | |||||||
| 2) | Rewrite (リライト) | |||||||
| 3) | Kimi no Machi made (君の街まで) | |||||||
| 4) | My World (マイワールド) | |||||||
| 5) | Yoru no Mukou (夜の向こう) | |||||||
| 6) | Last Scene (ラストシーン) | |||||||
| 7) | Siren (サイレン) | |||||||
| 8) | Re:Re: | |||||||
| 9) | 24ji (24時) | |||||||
| 10) | Mayonaka to Mahiru no Yume (真夜中と真昼の夢) | |||||||
| 11) | Kaigan Doori (海岸通り) | |||||||
| 12) | Loop&Loop (ループ&ループ) |
![]() |
君繋ファイブエム (Five M You Connection) 1st Album Release Date: 19 November 2003 Length: 50.06 Price: ¥3,059 |
| 1) | Flashback (フラッシュバック) | |||||||
| 2) | Mirai no Kakera (未来の破片) | |||||||
| 3) | Denpatou (電波塔) | |||||||
| 4) | Understand (アンダースタンド) | |||||||
| 5) | Natsu no Hi, Zanzou (夏の日、残像) | |||||||
| 6) | Mugen Glider (無限グライダー) | |||||||
| 7) | Sono Wake wo (その訳を) | |||||||
| 8) | N.G.S | |||||||
| 9) | Jihei Tansaku (自閉探索) | |||||||
| 10) | E | |||||||
| 11) | Kimi to Iu Hana (君という花) | |||||||
| 12) | No Name (ノーネーム) |
![]() |
崩壊アンプリファー (Destruction Amplifier) 1st Mini Album Release Date: 23 April 2003 Length: 22.54 Price: ¥1,600 |
| 1) | Haruka Kanata (遥か彼方) | |||||||
| 2) | Rashinban (羅針盤) | |||||||
| 3) | Kona Yuki (粉雪) | |||||||
| 4) | Ao no Uta (青の歌) | |||||||
| 5) | Sunday (サンデイ) | |||||||
| 6) | 12 |









